Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/03 2 1 20 Tage 0
2025/02 3 0 50,67 Tage 0
2025/01 5 1 77,8 Tage 0
2024/12 14 5 97,14 Tage 0
2024/11 20 6 128 Tage 0
2024/10 24 18 118,83 Tage 0
2024/09 19 14 149,58 Tage 0
2024/08 29 22 159,31 Tage 0
2024/07 21 15 153,76 Tage 0
2024/06 12 8 175,5 Tage 0
2024/05 9 6 176,56 Tage 0
2024/04 26 18 195,27 Tage 0
2024/03 22 18 136,82 Tage 0
2024/02 7 5 171,43 Tage 0
2024/01 5 3 224,8 Tage 0
2023/12 9 8 148,33 Tage 0
2023/11 15 14 142,4 Tage 0
2023/10 10 8 175,1 Tage 0
2023/09 21 18 149,67 Tage 0
2023/08 24 22 125,42 Tage 0
2023/07 10 9 155,3 Tage 0
2023/06 7 6 197,43 Tage 0
2023/05 19 18 135,21 Tage 0
2023/04 6 5 266,33 Tage 0
2023/03 5 4 244 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 211 Tage 0
2022/12 22 21 168,86 Tage 0
2022/11 19 18 210 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 22 21 203,55 Tage 0
2022/08 19 19 217,32 Tage 0
2022/07 22 22 206,32 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 17 16 265,18 Tage 0
2022/03 27 27 279,04 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 25 25 301,6 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 9 9 300,33 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 624 526 1
2025 10 2 0
2024 208 138 0
2023 144 129 0
2022 212 207 1
2021 50 50 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 0 3 18 3 21
Februar 0 3 24 11 12
März 0 0 33 15 14
April 0 1 19 6 2
Mai 0 4 16 12 0
Juni 0 6 11 9 0
Juli 0 6 14 8 0
August 0 7 14 6 0
September 0 10 19 7 0
Oktober 0 13 13 14 0
November 0 30 17 14 0
Dezember 2 48 24 17 0
Gesamt 2 131 222 122 49

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (279; 44,71%)
  • Born 170 kW (231 PS) 60 kWh (138; 22,12%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (108; 17,31%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (85; 13,62%)
  • Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh (14; 2,24%)

Farben

  • Vapor Grey (210; 33,65%)
  • Aurora Blue (152; 24,36%)
  • Quasar Grey (102; 16,35%)
  • Geyser Silver Metallic (81; 12,98%)
  • Glacial White (39; 6,25%)
  • Rayleigh Red (12; 1,92%)
  • Midnight Black (12; 1,92%)
  • Vulkangrau Metallic (6; 0,96%)
  • Lava Blau Metallic (5; 0,8%)
  • Dark Forest (5; 0,8%)