Da meine Motec Ultralights leider nicht die benötigte Traglast für den Cupra Born mit bringen, bin ich aktuell wieder auf der Suche nach "leichten" 19" Felgen.
Die Traglast sollte dabei > 650kg betragen, die Werksbereifung von 215/50/R19 sollte idealerweise per Gutachten im Zertifikat auffindbar sein. Die Felgenbreite darf bei Reifenbreite 215mm 8 Zoll nicht übersteigen.
Da die meisten Felgen in diesem Segment die "Standard Golf Größe 8,5x19 ET45" haben, ist die Liste leider recht kurz.
Ich habe also noch ein paar günstige und ein paar Designtechnisch interessante Felgen hinzugefügt. Mein Favorit wäre die Motec Ultimate mit 8,4 kg per Stück; diese hat aktuell allerdings noch keine Radlast Angabe und kein Gutachten. Die OZ Felgen sind ebenfalls interessant, kosten dann aber auch schon 450 Euro aufwärts; die sind aber auch am Gebrauchtmarkt gut auffindbar.
Cupra Born Felgen | Dimension | ET | Radlast kg max | Gewicht per Felge in KG | Preis/Felge | Gutachten | mit Reifen 215/50/R19 | Insta |
Autec Wizard Gunmetal | 8,0x19 | ET48 | 660 | 9,8 | 190 | link | ja | link |
Motec Ultimate | 8,0x19 | ET48 | ??? | 8,4 | 280 | Fehlt noch | link | |
OZ Leggera HLT | 8,0x19 | ET45 | 680 | 9,8 | 450 | link | ja | link |
OZ Ultraleggera HLT | 8,0x19 | ET45 | 680 | 9,3 | 450 | link | ja | link |
OZ Hyper GT | 8,0x19 | ET45 | 650 | 9,9 | 550 | link | ja | link |
OZ Indy HLT | 8,0x19 | ET45 | 705 | 10,3 | 540 | link | ja | link |
Sparco Asseto Gara | 8,0x19 | ET49 | 660 | 11,8 | 220 | link | ja | link |
Borbet W | 8,0x19 | ET43 | 760 | 11,5 | 100 | link |
nein | link |
Dotz Misano | 8,0x19 | ET45 | 670 | 10,5 | 219 | link | nein | link |
Dotz Sepang | 8,0x19 | ET45 | 670 | 12,2 | 300 | link | nein | link |
Brock B38 | 8,0x19 | ET50 | 670 | 10,2 | 283 | link | ja | link |
Speedline SC1 | 8,0x19 | ET50 | 800 | 10,5 | 361 | link | nein | link |
TEC GT6 Evo | 8,0x19 | ET45 | 750 | 10,2 | 230 | link | ja | link |
Aerofelgen | ||||||||
OZ Superturismo Aero | 8,0x19 | ET49 | 700 | 11 | 600 | link | ja | link |
OZ Rally Racing | 8,0x19 | ET45 | 680 | 13,5 | 350 | link | ja | link |
Alutec Solar | 8,0x19 | ET49 | 810 | 13,7 | 200 | link | ja | link |
GMP Eleos | 7,5x19 | ET50 | 620 | ??? | 163 | OE Abmessung | ja | link |
MAK Electra | 8,0x19 | ET45 | 800 | 16,3 | 230 | link | ja | link |
CMS C32 Aero | 7,5x19 | ET50 | 800 | 16,4 ??? | 179 | OE Abmessung | ja | link |
CMS C29 Aero | 7,5x19 | ET50 | 750 | ??? | 195 | OE Abmessung | ja | link |
VW Andoya | 7,5x19 | ET50 | ??? | 12,9 | 850 | OE Abmessung | ja | link |
Finde es btw richtig geil das ich die Liste einfach so aus dem Excel "Copy Pasten" kann